| Proprietà | Valore | 
| Nome: | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024 | 
| Descrizione: | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024 | 
| Nome del file: | Indicatore di tempestività dei pagamenti 1° Trimestre 2024.pdf | 
| Dimensione del file: | 137.6 kB | 
| Tipo di file: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) | 
| Creatore: | segreteria | 
| Creato il: | 19/11/2024 13:12 | 
| Lettori: | Tutti | 
| Manutenzione curata da: | segreteria | 
| Click: | 1159 Click | 
| Ultimo aggiornamento il: | 19/11/2024 13:13 | 
| Homepage: | |
| CRC Checksum: | |
| MD5 Checksum: |