Amministrazione Trasparente
Documenti
Allegato-1.1-Documento-di-attestazione (2)
| Data di inserimento: | 31/07/2020 |
| Data modifica: | 31/07/2020 |
| Dimensione del file: | 188.73 kB |
| Downloads: | 4796 |
Allegato 1 - documento di attestazione
Assenze personale 1 Trimestre 2020
| Data di inserimento: | 07/07/2020 |
| Data modifica: | 07/07/2020 |
| Dimensione del file: | 27.64 kB |
| Downloads: | 4916 |
Assenze personale 1° trimestre anno 2020
Assenze 2 Trimestre 2020
| Data di inserimento: | 07/07/2020 |
| Data modifica: | 07/07/2020 |
| Dimensione del file: | 161.59 kB |
| Downloads: | 4879 |
Tasso di assenza personale 2° trimestre 2020
ISTANZA02132130978_bilancio 2019_firmata
| Data di inserimento: | 30/06/2020 |
| Data modifica: | 30/06/2020 |
| Dimensione del file: | 1.85 MB |
| Downloads: | 4813 |
Bilancio PDP 2019
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 situazione patrimoniale_Federazione
| Data di inserimento: | 30/06/2020 |
| Data modifica: | 30/06/2020 |
| Dimensione del file: | 206.51 kB |
| Downloads: | 4736 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - Situazione patrimoniale
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 conto economico_Federazione
| Data di inserimento: | 30/06/2020 |
| Data modifica: | 30/06/2020 |
| Dimensione del file: | 428.3 kB |
| Downloads: | 4660 |
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 - CONTO ECONOMICO
Dichiarazioni_consiglieri_Francesco Sanzo
| Data di inserimento: | 25/06/2020 |
| Data modifica: | 25/06/2020 |
| Dimensione del file: | 190.97 kB |
| Downloads: | 4828 |
Dichiarazione incompatibilità_Ing. Sanzo Francesco
Costo del personale anno 2019
| Data di inserimento: | 24/06/2020 |
| Data modifica: | 24/06/2020 |
| Dimensione del file: | 117.72 kB |
| Downloads: | 5025 |
Costo del personale anno 2019
FEDERICO MAZZONI CURRICULUM PERSONALE 09-10-19
| Data di inserimento: | 23/06/2020 |
| Data modifica: | 23/06/2020 |
| Dimensione del file: | 58.39 kB |
| Downloads: | 5026 |
CV Ing. Mazzoni Federico
Dichiarazioni_consiglieri_Elena Mellace
| Data di inserimento: | 23/06/2020 |
| Data modifica: | 23/06/2020 |
| Dimensione del file: | 196.71 kB |
| Downloads: | 4778 |
Dichiarazione incompatibilità_Ing. Mellace Elena
Tassi assenza anno 2015
| Data di inserimento: | 22/06/2020 |
| Data modifica: | 22/06/2020 |
| Dimensione del file: | 514.01 kB |
| Downloads: | 4967 |
Presenze dipendente anno 2015
Presenze anno 2019
| Data di inserimento: | 22/06/2020 |
| Data modifica: | 22/06/2020 |
| Dimensione del file: | 536.57 kB |
| Downloads: | 4850 |
Presenze dipendente anno 2019
Presenze anno 2018
| Data di inserimento: | 22/06/2020 |
| Data modifica: | 22/06/2020 |
| Dimensione del file: | 553.89 kB |
| Downloads: | 4896 |
Presenze dipendente anno 2018
Presenze anno 2017
| Data di inserimento: | 22/06/2020 |
| Data modifica: | 22/06/2020 |
| Dimensione del file: | 606.98 kB |
| Downloads: | 4751 |
Presenze dipendente anno 2017
Presenze anno 2016
| Data di inserimento: | 22/06/2020 |
| Data modifica: | 22/06/2020 |
| Dimensione del file: | 579.51 kB |
| Downloads: | 4772 |
Presenze dipendente anno 2016






