Amministrazione Trasparente
Documenti
Dichiarazione svolgimento altri incarichi Dott.ssa Furzi
| Data di inserimento: | 09/06/2026 |
| Data modifica: | 09/06/2026 |
| Dimensione del file: | 47.88 kB |
| Downloads: | 48 |
Dichiarazione svolgimento altri incarichi Dott.ssa Furzi
MODELLO DICHIARAZIONE SVOLGIMENTO ALTRI INCARICHI
| Data di inserimento: | 09/06/2026 |
| Data modifica: | 09/06/2026 |
| Dimensione del file: | 523.69 kB |
| Downloads: | 50 |
Dichiarazione svolgimento altri incarichi Dott.ssa Gianna Rindi
Dichiarazione svolgimento altri incarichi_Ing. Morano_signed
| Data di inserimento: | 09/06/2026 |
| Data modifica: | 09/06/2026 |
| Dimensione del file: | 478.98 kB |
| Downloads: | 50 |
Dichiarazione svolgimento altri incarichi Prof. Ing. Morano 2026
organigramma
| Data di inserimento: | 10/06/2026 |
| Data modifica: | 10/06/2026 |
| Dimensione del file: | 363.03 kB |
| Downloads: | 48 |
Organigramma
Allegato 1_Obblighi di pubblicazione 1 trim 2025
| Data di inserimento: | 11/06/2026 |
| Data modifica: | 11/06/2026 |
| Dimensione del file: | 530.19 kB |
| Downloads: | 53 |
Dati pagamenti primo trimestre 2025
Allegato 1_Obblighi di pubblicazione 2 trim 2025
| Data di inserimento: | 11/06/2026 |
| Data modifica: | 11/06/2026 |
| Dimensione del file: | 526.66 kB |
| Downloads: | 51 |
Dati pagamenti secondo trimestre 2025
Allegato 1_Obblighi di pubblicazione 3 trim 2025
| Data di inserimento: | 11/06/2026 |
| Data modifica: | 11/06/2026 |
| Dimensione del file: | 523.37 kB |
| Downloads: | 50 |
Dati sui pagamenti terzo trimestre 2025
Allegato 1_Obblighi di pubblicazione 4 trim 2025
| Data di inserimento: | 11/06/2026 |
| Data modifica: | 11/06/2026 |
| Dimensione del file: | 528.13 kB |
| Downloads: | 54 |
Dati sui pagamenti quarto trimestre 2025
PdP_bilancio esercizio 2025
nuovo!
| Data di inserimento: | 15/06/2026 |
| Data modifica: | 15/06/2026 |
| Dimensione del file: | 140.19 kB |
| Downloads: | 30 |
Bilancio Palazzo delle Professioni anno 2025
ADR Bil. 31-12-25
nuovo!
| Data di inserimento: | 16/06/2026 |
| Data modifica: | 16/06/2026 |
| Dimensione del file: | 123.88 kB |
| Downloads: | 18 |
Bilancio ADR 2025






